SECT 1 SECT 2 SECT 1+2 SECT 3 TIME
1 MONTOYA 26”152   27”689   53”841   26”815   1’20”656
2 BARRICHELLO 26”172 27”602 53”774 27”010 1’20”784
3 M SCHUMACHER 26”271 27”829 54”100 27”168 1’21”268
4 DA MATTA 26”144 28”232 54”376 27”453 1’21”829
5 WEBBER 26”687 28”068 54”755 27”211 1’21”966
6 RAIKKONEN 26”322 28”263 54”585 27”381 1’21”966
7 TRULLI 26”557 28”065 54”622 27”412 1’22”034
8 ALONSO 26”439 28”122 54”561 27”542 1’22”103
9 FRENTZEN 26”294 28”108 54”402 27”801 1’22”203
10 PANIS 26”516 28”228 54”744 27”628 1’22”372
11 BUTTON 26”552 28”244 54”796 27”699 1’22”495
12 HEIDFELD 26”557 28”345 54”902 27”645 1’22”547
13 VILLENEUVE 26”778 28”292 55”070 27”788 1’22”858
14 COULTHARD 26”395 29”214 55”609 27”545 1’23”154
15 WILSON 27”079 28”710 55”789 27”820 1’23”609
16 FISICHELLA 26”922 28”776 55”698 28”481 1’24”179
17 BAUMGARTNER 26”990 29”210 56”200 28”672 1’24”872
18 KIESA 27”144 29”809 56”953 29”346 1’26”299
19 R SCHUMACHER 26”229 28”540 54”769 27”196 1’21”965
20 VERSTAPPEN --------- --------- --------- --------- ---------