1  MOY 36 1’15”512 ---------
2  RSC 37 1’15”698 ---------
3  COU 17 1’15”981 ---------
4  MSC 19 1’16”303 ---------
5  RAI 19 1’16”609 ---------
6  TRU 33 1’17”025 ---------
7  ALO 11 1’17”029 ---------
8  WEB 47 1’17”068 ---------
9  BAR 47 1’17”104 ---------
10  BUT 19 1’17”149 ---------
11  PAN 36 1’17”398 ---------
12  PIZ 67 1’17”416 ---------
13  VIL 49 1’17”786 ---------
14  DMT 63 1’17”870 ---------
15  FRE 18 1’18”099 ---------
16  VER 66 1’18”754 ---------
17  HEI 21 1’18”994 ---------
18  FIS 23 1’19”093 ---------
19  FIR 13 1’19”345 ---------
20  WIL 25 1’19”588 ---------

The comparison has not been possible to realize because the circuit has been modified