SETT 1 SETT 2 SETT 1+2 SETT 3 TEMPO
1 RAIKKONEN 29”325   37”591   66”916   23”073   1’29”989
2 M SCHUMACHER 29”769 37”456 67”225 23”128

1’30”353

3 MONTOYA 29”510 37”834 67”344 23”034 1’30”378
4 R SCHUMACHER 29”485 37”893 67”378 23”144 1’30”522
5 BARRICHELLO 29”764 37”829 67”593 23”249 1’30”842
6 COULTHARD 29”633 37”980 67”613 23”290 1’30”903
7 TRULLI 29”675 38”108 67”783 23”360 1’31”143
8 ALONSO 30”089 37”986 68”075 23”458 1’31”533
9 FISICHELLA 30”242 38”474 68”716 23”480 1’32”196
10 FRENTZEN 29”937 38”523 68”460 23”741 1’32”201
11 BUTTON 30”201 38”339 68”540 23”939 1’32”479
12 WEBBER 30”979 38”053 69”032 26”940 1’35”972
13 HEIDFELD 37”942 46”795 84”737 27”563 1’52”300
14 FIRMAN 37”797 47”906 85”703 28”190 1’53”893
15 WILSON 38”853 47”697 86”550 27”996 1’54”546
16 VERSTAPPEN 39”362 48”221 87”583 28”338 1’55”921
17 PANIS 38”101 50”279 88”380 28”947 1’57”327
18 PIZZONIA 39”374 48”677 88”051 29”384 1’57”435
19 DA MATTA --------- --------- --------- --------- ---------
20 VILLENEUVE 35”669 --------- --------- --------- ---------